
El Parque de las Cigüeñas y sus atracciones en Alsacia, al servicio de los niños y las familias desde hace más de 50 años.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de septiembre de 2026. Abierto de 10:00 a 18:00. 2 | 3 | 4 | 5 de septiembre de 2026. Abierto de 10:00 a 18:00. 5 | 6 de septiembre de 2026. Abierto de 10:00 a 18:00. 6 | |
7 | 8 | 9 de septiembre de 2026. Abierto de 10:00 a 18:00. 9 | 10 | 11 | 12 de septiembre de 2026.Abierto de 10:00 a 18:00. 12 | 13 de septiembre de 2026.Abierto de 10:00 a 18:00. 13 |
14 | 15 | 16 de septiembre de 2026.Abierto de 10:00 a 18:00. 16 | 17 | 18 | 19 de septiembre de 2026.Abierto de 10:00 a 18:00. 19 | 20 de septiembre de 2026.Abierto de 10:00 a 18:00. 20 |
21 | 22 | 23 de septiembre de 2026.Abierto de 10:00 a 18:00. 23 | 24 | 25 | 26 de septiembre de 2026. Abierto de 10:00 a 18:00. 26 | 27 de septiembre de 2026. Abierto de 10:00 a 18:00. 27 |
28 | 29 | 30 de septiembre de 2026.Abierto de 10:00 a 18:00. 30 |
Las taquillas cierran una hora antes que el parque. ¡El horario de apertura del parque puede ampliarse hasta las 19:00 h en caso de gran afluencia de público!
En caso de mal tiempo, la dirección se reserva el derecho a modificar el horario de apertura o cierre de las atracciones o del parque sin que ello dé derecho a ningún descuento ni reembolso y, en tal caso, informará a sus clientes mediante un anuncio en la página de inicio.